ゲーム会社一覧(2025卒、2026卒向け)
ゲーム会社一覧について
新卒採用しているゲーム会社を探していくととてつもなく労力と時間がかかってしまうと思います。
就活生の皆さんが、このリストを使うことで、タイパ向上につなげていただければと思います。
使い方
一覧の会社名には各ゲーム会社の新卒採用ホームページのリンクを貼っています。
「勤務地」、「募集職種」などを見ながら、自分の希望条件に近い会社をピックアップしてみてください。
企業の採用ページで求められるスキルや選考内容を確認していくと、よりゲーム業界で働くイメージが具体的になっていくと思います。
ゲーム会社一覧
2024年8月11日更新
掲載のゲーム会社数は全部で243社です。
リストの掲載は、”パブリッシャー”と”ディベロッパー”の2つに分け、さらに以下の3つのカテゴリーで分けています。
- 「コンシューマー&モバイル」の両方の制作実績がある企業
- 「コンシューマー」作品のみの制作を行っている企業
- 「モバイル」作品のみの制作を行っている企業
全部を一望できる画像版も貼ります。ぜひ活用してもらえたら嬉しいです
パブリッシャー
会社名 | 25卒 エントリー | 勤務地 | 新卒募集職種 | 就活サイト 掲載 | 株式 上場 | グループ |
---|---|---|---|---|---|---|
Cygames | 可 | 東京、大阪 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | マイナビ/リクナビ | サイバーエージェント | |
LIONA | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
MAGES. | 募集なし | 東京 | – | コロプラ | ||
Rejet | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | |||
SNK | 可 | 大阪、東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | マイナビ | ||
アイデアファクトリー | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
アクアプラス | 通年 | 東京、大阪 | プランナー、デザイナー、エンジニア | HIKE | ||
あまた | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
アメージング | 終了 | 大阪 | プランナー、 | |||
アルティ | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
イマジニア | 可 | 東京 | プランナー | マイナビ | ||
ウインライト | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
エイミング | 可 | 東京、熊本 | プランナー、デザイナー、エンジニア | 〇 | ||
エスカドラ | 可 | 東京 | デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
カプコン | 可 | 大阪、東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | マイナビ/リクナビ | 〇 | |
ガンバリオン | 可 | 福岡 | プランナー、デザイナー、エンジニア | リクナビ/クリ博 | ||
ガンホー | 募集なし | 東京 | – | 〇 | ||
グッド・フィール | 可 | 東京、大阪 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
グランゼーラ | 終了 | 石川 | プランナー、デザイナー、エンジニア | リクナビ | ||
グレフ | 通年 | 東京 | デザイナー | |||
コーエーテクモ | 終了 | 東京、神奈川、 京都 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | 〇 | ||
コナミ | 終了 | 東京、神奈川、 愛知、大阪、 兵庫 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | マイナビ/リクナビ | 〇 | |
コロプラ | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | リクナビ | 〇 | |
サイバーコネクトツー | 通年 | 福岡、東京、 大阪 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
サイバーステップ | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | 〇 | ||
ジュピター | 終了 | 京都 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
シンク・アンド・フィール | 通年 | 千葉 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
スクエア・エニックス | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | 〇 | ||
スパイク・チュンソフト | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ドワンゴ | |
スマイルブーム | 通年 | 北海道、神奈川 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
セガ | 終了 | 東京、北海道 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | マイナビ | 〇 | |
ソニックパワード | 通年 | 愛知 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | |||
タイトー | 終了 | 東京 | – | マイナビ | スクエニ | |
ナウプロダクション | 可 | 大阪、東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
日本一ソフトウェア | 通年 | 岐阜 | デザイナー、エンジニア | リクナビ | 〇 | |
日本ファルコム | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | 〇 | ||
任天堂 | 終了 | 京都 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | 〇 | ||
ネイロ | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
バイキング | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
ハル研究所 | 終了 | 東京、山梨 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | マイナビ | ||
バンダイナムコスタジオ | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | マイナビ | 〇 | |
ピグミースタジオ | 通年 | 大阪 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
ビサイド | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
フリュー | 終了 | 東京 | プランナー、 | マイナビ | 〇 | |
ボルテージ | 終了 | 東京、愛知、 京都 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | 〇 | |
マーベラス | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | マイナビ/リクナビ | 〇 | |
メイキング | 通年 | 東京、広島 | プランナー、 | |||
モス | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー | |||
ユークス | 可 | 大阪、神奈川 | プランナー、デザイナー、エンジニア | リクナビ/クリ博 | 〇 | |
ラクジン | 可 | 大阪、東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
ラセングル | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
レベルファイブ | 終了 | 福岡、東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | マイナビ/リクナビ | ||
ワンオアエイト | 可 | 東京、愛知 | プランナー、デザイナー、エンジニア |
ディベロッパー
会社名 | 25卒 エントリー | 勤務地 | 新卒募集職種 | 就活サイト 掲載 | 株式 上場 | グループ |
---|---|---|---|---|---|---|
B.B.スタジオ | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | マイナビ | バンナム | |
Crico | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー | |||
D4A | 通年 | 京都 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
DCG Entertainment | 可 | 愛知 | デザイナー | |||
GOOFEES | 通年 | 大阪 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
HINATA | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
IMAGICA GEEQ | 可 | 東京、大阪 | デザイナー | マイナビ/リクナビ/クリ博 | ||
JP GAMES | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
KATACHI | 通年 | 東京、北海道 | デザイナー | |||
KEY WEST | 通年 | 大阪、東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
Next Ninja | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー | |||
So what | 通年 | 東京、福岡 | プランナー、デザイナー、エンジニア | イマジニア | ||
アークシステムワーク | 可 | 神奈川 | プランナー、デザイナー、エンジニア | リクナビ | ||
アーゼスト | 通年 | 神奈川 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
アートディンク | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
アール | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
アールフォース・エンターテインメント | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
アクワイア | 可 | 東京、愛知 | プランナー、デザイナー、エンジニア | リクナビ | ガンホー | |
アソビモ | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | リクナビ | ||
アドグローブ | 可 | 東京、大阪、 北海道 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
アトラス | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | マイナビ | セガ | |
アプシィ | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
アリカ | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
アルヴィオン | 通年 | 大阪 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
アルテピアッツァ | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
イルカ | 可 | 東京、愛知、 京都 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
インテリジェントシステムズ | 可 | 京都 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | マイナビ | 任天堂 | |
ウィザードソフト | 終了 | 石川、東京 | エンジニア | |||
ウニコ | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
エイティング | 終了 | 東京、北海道 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | コロプラ | |
エクスジール | 通年 | 東京、大阪、 福岡 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
エピックス | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
エモリア | 通年 | 東京 | デザイナー | |||
オーツー | 終了 | 大阪 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ/リクナビ/クリ博 | ||
オルジェスタ | 終了 | 大阪、東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
カナバングラフィックス | 通年 | 東京 | デザイナー | |||
ガレージ | 通年 | 東京 | デザイナー | |||
クラフト&マイスター | 可 | 東京、大阪 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
グランディング | 可 | 福岡、東京、 京都 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
グルーブボックスジャパン | 通年 | 北海道 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
クレイテックワークス | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー | |||
グレッゾ | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | マイナビ | ||
クロスゲームス | 通年 | 東京、福岡 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
ケーツー(K2) | 可 | 大阪 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | カプコン | |
ゲームスタジオ | 終了 | 東京、京都、 青森 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
ゲームフリーク | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ/リクナビ | ||
元気 | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
コジマプロダクション | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
サクセス | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
さざなみ | 通年 | 神奈川 | デザイナー、エンジニア | |||
サファリゲームズ | ? | 大阪 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
シーズネスト | 可 | 山形 | デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
ジェムドロップ | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | |||
シンクロジック | 可 | 神奈川 | エンジニア | リクナビ | ||
シンソフィア | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
スカラベスタジオ | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー | |||
スタジオ斬 | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
ステアシステム | 終了 | 大阪 | デザイナー、エンジニア | リクナビ | ||
スリーリングス | 可 | 神奈川 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
ソフトギア | 可 | 東京、京都、 大阪 | プランナー、 | マイナビ | ||
ディンプス | 可 | 大阪 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | マイナビ | ||
トイロジック | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ/リクナビ | ||
トーセ | 可 | 京都、東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア、サウンド | あさがく | 〇 | |
トムクリエイト | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
トライエース | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
トライクレッシェンド | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
トリサン | 可 | 東京、大阪 | デザイナー | マイナビ | ||
ナツメアタリ | 通年 | 大阪 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
ノイズ | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
ハ・ン・ド | 可 | 東京、愛知 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
ハイド | 可 | 東京、仙台、 新潟、京都 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
バレット | 可 | 大阪 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
ピー・ソフトハウス | 可 | 宮城 | デザイナー、エンジニア | リクナビ | ||
ビー・トライブ | 通年 | 大阪、東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
ピットカンパニー | 通年 | 東京 | デザイナー | |||
ビットグルーヴ | 終了 | 京都 | エンジニア | |||
ピラミッド | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー | コロプラ | ||
ファンコーポレーション | 通年 | 神奈川 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
フィラメント | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
ブラウニーズ | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
プラネッタ | 通年 | 東京 | デザイナー | |||
ブリッジ | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
フレイムハーツ | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
ヘキサドライブ | 可 | 大阪、東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
ポリゴンマジック | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
マトリックス | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
メディア・ビジョン | 終了 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
メテオライズ | 通年 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
メトロ | 通年 | 大阪、東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | |||
モノリスソフト | 通年 | 東京、京都 | プランナー、デザイナー、エンジニア | リクナビ | 任天堂 | |
ランド・ホー | 可 | 東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | リクナビ | ||
レベルアップ | 通年 | 神奈川 | デザイナー | |||
ロケットスタジオ | 可 | 北海道、東京 | プランナー、デザイナー、エンジニア | マイナビ | ||
界グラフィックス | 可 | 京都、東京 | デザイナー | あさがく/クリ博 |
画像
掲載項目について
ゲーム会社一覧に掲載している項目についてご説明します。
企業名
「ABC順」「あいうえお順」で並べています。
「株式会社」や「有限会社」は省略しています。
制作実績
ゲームを区別する大きなくくりとして「コンシューマー」と「スマホゲーム」があります。
両方のゲームを制作している会社もあります。
パブリッシャー or ディベロッパー
ゲーム会社を区別する大きなくくりとして、「パブリッシャー」と「ディベロッパー」があります。
任天堂やスクエア・エニックスなどは「パブリッシャ」「ディベロッパー」両方の機能をもっています。
パブリッシャー
ゲームソフトの企画・販売を行っているゲーム会社のことです。
バンダイナムコエンターテインメントのように企画・販売だけを担当する会社もありますが、パブリッシャーは開発部門を持っている会社も多いです。
また、コンシューマーゲームのパブリッシャーは販売ハードルが高いため大手のゲーム会社がほとんどです。
一方でスマホゲームは販売ハードルが低いため、比較的簡単にパブリッシャーになりやすいです。
- 任天堂
- スクウェア・エニックス
- バンダイナムコエンターテインメント
- セガ
- カプコン
- コーエーテクモゲームス
ディベロッパー
ゲームソフトの開発をメインで行っているゲーム会社のことです。
ディベロッパーはパブリッシャーから依頼を受けてプロジェクトに参加します。
店頭に並ぶコンシューマーゲームソフトのパッケージはパブリッシャーの名前で販売されるので、消費者に知られていないディベロッパーも多くあります。
- フロム・ソフトウェア
- バンダイナムコスタジオ
- プラチナゲームズ
- モノリスソフト
コンシューマー or モバイルゲーム
コンシューマー
「コンシューマー」は据え置き型の家庭用ゲーム機でプレイできるゲームのことです。
たとえば、PlaystationやNintendo switchなどのゲームソフトは「コンシューマー」です。
モバイルゲーム
「モバイルゲーム」はスマホでプレイできるゲームのことです。
「スマホゲーム」とも「ソーシャルゲーム」ともいいます。
無料でダウンロードができ、課金による売上で成り立っているゲームが多いです。
25卒エントリー
昨年インターンシップのルールが変更されたこともあり、選考の早期化がますます早くなっています。
今年もベンチャー系のゲーム会社を中心に1月中に自社ホームページから本エントリー開始された会社が何社かありました。
とはいえ、マイナビやリクナビなどの大手就活サイトで本エントリーができるのが3月1日からなので、大半のゲーム会社の選考開始は従来どおりです。
一方で、ゲーム会社の採用活動は通年化している傾向も見られます。
8月1日現在で、掲載のゲーム会社243社中で「可」と「通年」合わせると、74.4%の会社が25卒採用を継続しています。
引き続きゲーム会社への就職を目指して頑張っている方や、内定保持しながらより志望度の高いゲーム会社への就職を目指している方にとって励みにしていただきたいデータだと思います。
25卒募集状況 | 掲載社数 | 割合 |
---|---|---|
エントリー可 | 91 | 37.4% |
通年採用 | 90 | 37.0% |
終了 | 58 | 23.9% |
25卒募集なし | 4 | 1.6% |
「通年」の中には単にHPが更新されていない会社も混ざっています。応募する前に、直接採用窓口に問い合わせて募集状況を確認するのがよいでしょう
通年採用の会社でも応募は春に集中して大半の採用枠は埋まってしまいがちなので、夏以降にエントリーしても書類選考の段階で厳選されると思った方がよいです
26卒デザイナー志望者はいつから準備するのがよいでしょうか?
夏休みからポートフォリオに載せる作品を作り始めておきたいですね。秋には企業でポートフォリオ講評会に参加してブラシュアップし続けて、遅くても1月中までにポートフォリオなどの応募書類をまとめておいて、2月、3月にエントリー企業数をピークにもっていきたいところです
勤務地
ゲーム会社の制作スタジオは都心部に集中している傾向があります。
特に東京に58%所在しています。
大阪、京都、福岡、神奈川、愛知、北海道(札幌)が多いです。
新卒で入社する場合は自分で勤務地を選べない会社がほとんどですが、事業や希望職種によってどこの制作スタジオに配属されるかがだいたいわかります。
募集要項に書かれている勤務地はあくまで可能性です。事業所は”開発部門だけ”だったり、”営業部門だけ”だったり、”新卒配属0人”のスタジオということもありえるので、選考過程でしっかり確認しておきたいところです
都道府県ごとの勤務地の内訳 (243社中)
東京 187、大阪 39、 京都 19、 福岡 16、 神奈川 15、愛知 12、北海道 11、 千葉2、新潟 2、兵庫2、宮城2、 埼玉 2、 仙台 2、 山形 2、 広島 1、 山梨 1、高知 1、長崎1、 青森1
新卒募集職種
プランナー、デザイナー、プログラマー、サウンドの4職種にわけています。
プランナー
”ゲーム企画職”、”ゲームデザイナー”、”レベルデザイナー”といった呼ばれ方もします。
プランナーはデザインやプログラミングなどの専門領域を学んでいない一般大学出身の方が志望することが多いです。
求められることは、ゲーム好きなことが前提で、職種間のつなぎ役であることから高いコミュニケーション力も必要です。
また、特にスマホゲームの会社のプランナーはマネタイズの視点も大事といわれています。
デザイナー
”グラフィックデザイナー”、”コンセプトアーティスト”、”3DCGデザイナー”、”2Dデザイナー”、”イラストレーター”、”UIUXデザイナー”など、ゲーム業界におけるデザイナーは細かく分類されます。
大規模の会社では狭い専門領域のデザインを担当する傾向にありますが、中小規模の会社ではデザイナーも少数精鋭になるため、2Dも3DもUIも幅広く対応できる人の方が採用されやすいようです。
また、コンシューマーのデザイナーは高精度のグラフィックを扱うゲームが増えているため、「3DCG」ができることが求められています。
ゲーム業界で2Dデザイナーやイラストレーター2Dを希望される方は、スマホゲームを制作している会社に絞って応募していくとよいかもしれません。
また、ゲーム会社のデザイナーは基礎画力が重視されます。ポートフォリオにはデッサンを組み込むことが必須とされています。
エンジニア
”ゲームプログラマー”として採用している会社”ゲームプログラマー”、”サーバーエンジニア”の2種類にわけて、エンジニアの新卒募集をしているゲーム会社が多いです。
ゲームプログラマーはプログラミングによって企画段階からゲーム開発をしていきますが、サーバーサイドエンジニアはインフラ・ネットワークの運用・管理も担うことから、プログラミングの他、ネットワーク系の知識も必要とされています。
IT業界の中では全くのプログラミング未経験でも可とされる、いわゆるSES(客先常駐型の正社員派遣)の募集も多くありますが、ゲーム業界のプログラマーはそういうわけにはいきません。学生時代の専攻はマストではありませんが、自身の手でプログラミングして制作した経験がある方が有利です。
サウンド
自社でサウンド制作をしているゲーム会社はあまり多くありません。
募集をしているのは、大手コンシューマーに多いです。
各職種で目標の採用人数に達したら受付終了にする会社が多いです。応募する前に募集継続しているかどうかを企業HPなどから確かめましょう
就活サイトへの掲載
代表的な就活サイトをご紹介します。
25卒向け各サイトのゲーム会社の掲載数は以下のとおりです。
就活サイト | 掲載社数 | 占有率 |
---|---|---|
マイナビ 2025 | 90 | 60.8% |
リクナビ 2025 | 40 | 27.0% |
あさがく 2025 | 3 | 2.0% |
クリ博 2025 | 15 | 10.1% |
マイナビ
新卒向け求人サイトで1番目にゲーム会社の掲載数が多いです。
ゲーム会社一覧掲載の243社のうち90社が「マイナビ2025」に掲載されています。
ゲーム会社検索画面
リクナビ
新卒向け求人サイトで2番目にゲーム会社の掲載数が多いです。
ゲーム会社一覧の243社のうち40社が「リクナビ2025」に掲載されています。
ゲーム会社検索画面
あさがくナビ
新卒向け求人サイトです。
一部のゲーム会社は「あさがく」限定で掲載しています。
また、サイト内にガクチカのAI作成サポート機能も備わっています。
ゲーム会社検索画面
クリ博ナビ
ゲームやCG・映像、WEB業界などのクリエイティブ分野に特化した新卒向けサイトです。
ポートフォリオのみの提出で複数の企業に一斉に選考してもらえるオンライン選考会が定期的に開催されています。
ゲーム会社一覧掲載の243社のうち15社がクリ博ナビに掲載されています。
ゲーム会社検索画面
ほかにも、就活サイト3番手の「キャリタス」、スタートアップ企業の掲載が多い採用SNS「Wantedly」、クリエイター向け採用プラットフォーム「VIVIVIT」や「Re Desingner」も有名です
自社HPのみ掲載
ゲーム業界には新卒就職サイトに掲載せず、自社ホームページだけで求人募集をかけている会社も多くあります。
ゲーム会社一覧掲載の243社中123社がそれに該当しました。
会社が自社ホームページだけで採用活動する理由としては、求人サイトに費用を使わずに安く採用活動をしたい、本当に自社に興味のある人に応募してもらいたい、そもそも人は足りていて新卒・中途の区別をしていない、等が考えられます。
株式上場
ゲーム会社が株式上場しているからといって優劣はありませんが、株主からお金を集めやすいため倒産しにくいというメリットがあります。
また、株式上場するためにはきびしい基準をクリアしなければならないため、ちゃんとした会社という社会的な信用度が上がります。
所属グループ
企業グループに属しているからといって、その親会社のゲーム制作しか仕事ができないわけではありませんし、勤務地や人事制度も異なることもあります。
ただ、大手のゲーム会社グループに所属していれば、はたらく人たちにとっては資金面での安心感があるのではないでしょうか。
26卒インターンシップ情報について
インターンシップ募集企業についてはこちらのページをご参照ください。
お願いごと
本ページ内の一覧表はゲーム業界での就職経験のない運営者がすべて手作業で制作しています。
そのため、掲載情報に誤りがあったり、すこし古い情報になっている可能性があります。
お気づきの点がございましたら、お手数ですが、その旨を問い合わせフォームからおしえていただけますと幸いです。いただいた情報は迅速に反映させていただきます。
「ゲーム会社一覧」の使用について
文章の引用に関して
文章の引用は基本的にフリーです。
ただし、記事のタイトルに「引用元」として明記し当ブログの該当記事へのリンクをしていただく事をお願いします。
リストや選考対策に関して
学生の皆さんが就活に活用するため作成していますので、リストご希望の際はお問い合わせください。
また、ゲーム業界への就職に関することや、エントリーシート添削などのご希望あれば、お気軽にご相談ください。
(返信には1週間ほど時間がかかる可能性もありますので、その旨ご了承ください)